domingo, 16 de mayo de 2010

Resultados Parciales CNSI

Club Nautico San Isidro
Campeonato San Isidro Labrador -Laser Radial
15-16-22-23 de mayo de 2010
All Boats
SERIES SUMMARY, Preliminary
Pl Sail # Name From Subg. 1 2 3 4
1 192162 Cecilia Carranza Saroli YCR Girl 1 2 1 2 6
2 192111 Juan Ignacio Biava YCR 5 1 3 1 10
3 173910 Carlos Palombo 2 4 7 4 17
4 169455 Mariela Salerno YCA Girl 4 7 5 3 19
5 195345 Lucia Falasca YCA Girl 8 9 2 5 24
6 186995 Juan Pedro Prego YCU 3 3 12 6 24
7 178176 Laura Salerno YCA Girl 6 12 9 7 34
8 1 Rachid Dalibalta CRSN 19 8 4 10 41
9 180755 Pedro Hecker CNSP 14 5 11 11 41
10 184294 Diego Wulf YCU 10 13 6 13 42
11 195333 Martin Agnoletti YCA Girl 7 6 16 15 44
12 192127 Luca Bentorino Junior 15 11 8 12 46
13 178180 Paula Salerno YCA Girl 9 15 15 8 47
14 164144 Maria Jose Poncell CYA 13 16 13 20 62
15 19 Nicolas Cassese CNSI 18 18 10 17 63
16 178169 Ramiro Caviglia CNJ 16 17 21 14 68
17 174045 Jose Maria Alvarez Galesio YCA 11 10 45\DSQ 9 75
18 187261 Gerardo Pineyrua CNAs 21 20 19 19 79
19 164115 Ignacio Garcia Cantelli CNSI 12 14 45\DNS 16 87
20 182323 Ezequiel Brunaux YCCN 22 19 26 21 88
21 170287 Agustin Lamas YCA 25 24 20 23 92
22 146066 Agustin Salas YCA 17 45\DNF 14 18 94
23 173818 Juan Escolar CNSE 24 26 18 26 94
24 140069 Ezequiel Noguer CNSI 26 27 22 24 99
25 164146 Sebastian Chitarroni YCCN 23 22 17 45\DNS 107
26 164024 Pilar Sanchez Arjona YCOI Girl 20 23 45\DNS 25 113
27 173897 Veronica Jordana CPNLB 45\DNF 25 23 29 122
28 107626 Rodrigo Carrecci YCCN 45\DNF 45\DNF 24 28 142
29 7 Tomas lanza CNS 45\DNF 45\DNF 25 27 142
30 164025 Evelyn Rimoldi Brull YCR Girl 45\DNF 21 45\DNS 45\DNS 156
31 111 Matias Rigoni CUBA 45\DNF 45\DNF 45\DSQ 22 157
32 677 Gustavo Durante CNSI 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 1428 Carolina Bell CVB Girl 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 167250 Benjamin Machado CNSI 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 192119 Marcelo Gastón Estol CVB 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 6 Tati Lena CVB Girl 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 186992 Rafael Lorieto YCU 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 195384 Juan Quintana CNAS 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 195396 Felipe Santaolalla YCA 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 178179 Juan Manuel Blanco YCU 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 173988 Fermin Maggi CPNLB 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 174042 Richard Dalibalta CRSN 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 186994 Rodrigo Cestau YCU 45\DNF 45\DNF 45\DNS 45\DNS 180T
32 20 Itati Benitez CPNLB Girl 45\DNF 45\DNF 45\DSQ 45\DNS 180T

1 comentario: